Розробка комплексу контролю параметрів зарядження електромобіля на базі мікрокомп'ютера Arduino
dc.contributor.author | Васильковський, Валентин Андрійович | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T08:03:08Z | |
dc.date.available | 2022-09-07T08:03:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | UKR: Бакалаврська робота виконана на 46 сторінках, містить 11 ілюстрації, 3 таблиць, 2 додатка та 12 використаних джерел. Об’єкт розробки — мікроконтролер ATmega328 який керує зарядом електромобіля. Мета роботи —розробка принципової схеми та конструкціїї зарядного мікропроцесорного пристрою для електромобілів. Метод дослідження та апаратура — на основі аналізу технічної документації була створена принципова схема зарядного пристрою та друкована плата. Також була створена 3D модель корпусу та плати з використанням систем автоматизованого проектування. Результатом роботи є малогабаритний зарядний мікропроцесорний пристрій для електромобіля. | uk_UA |
dc.description.abstract | ENG: Bachelor's thesis completed on 46 pages, contains 11 illustrations, 3 tables, 2 applications and 12 used sources. The object of development is the ATmega328 microcontroller which controls the charge of the electric car. The purpose of the work is to develop a schematic diagram and design of a microprocessor charger for electric vehicles. Research method and equipment - on the basis of the analysis of technical documentation the schematic diagram of the charger and the printed circuit board was created. A 3D model of the case and board was also created using computer-aided design systems. The result is a small microprocessor charger for electric vehicles. | en |
dc.identifier.citation | Васильковський В. А. Розробка комплексу контролю параметрів зарядження електромобіля на базі мікрокомп'ютера Arduino : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник А. М. Муха ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 46 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/15911 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
dc.subject | модель | uk_UA |
dc.subject | зарядний пристрій | uk_UA |
dc.subject | мікроконтролер | uk_UA |
dc.subject | принципова схема | uk_UA |
dc.subject | електромобіль | uk_UA |
dc.subject | model | en |
dc.subject | charger | en |
dc.subject | microcontroller | en |
dc.subject | principle | en |
dc.subject | electric vehicle | en |
dc.subject | КЕТЕМ | uk_UA |
dc.title | Розробка комплексу контролю параметрів зарядження електромобіля на базі мікрокомп'ютера Arduino | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of the Complex of Control of Parameters of Electric Car Charging on the Basis of the Arduino Microcompute | en |
dc.type | Bachelor Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Vasylkovskyi_dip_2022.pdf
- Size:
- 6.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bachelor Thesis
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: