Вплив штучного інтелекту та ІТ на системи управління
dc.contributor.author | Савченко, С. Д. | uk_UA |
dc.contributor.author | Корхіна, Інна Арнольдівна | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T11:34:26Z | |
dc.date.available | 2025-06-19T11:34:26Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | І. Корхіна: ORCID 0000-0002-7530-7993 | uk_UA |
dc.description.abstract | UKR: У роботі досліджується вплив інформаційних технологій (ІТ) та штучного інтелекту (ШІ) на сучасні системи управління в економіці, управлінні проєктами, бізнесі та сфері інтелектуальної власності. Розглядаються ключові тенденції впровадження ІТ та ШІ, аналізуються їхні переваги та виклики. Особлива увага приділяється практичним аспектам застосування цих технологій для підвищення ефективності управління, оптимізації бізнес-процесів та захисту інтелектуальної власності. На основі аналізу даних висвітлюється розподіл використання ШІ в різних галузях економіки України, що демонструє його важливість для розвитку різних секторів. | uk_UA |
dc.description.abstract | ENG: The paper examines the impact of information technology (IT) and artificial intelligence (AI) on modern management systems in the economy, project management, business, and intellectual property. The key trends in the implementation of IT and AI are considered, their advantages and challenges are analyzed. Particular attention is paid to the practical aspects of using these technologies to improve management efficiency, optimize business processes, and protect intellectual property. Based on the data analysis, the article highlights the distribution of AI use in various sectors of the Ukrainian economy, which demonstrates its importance for the development of various sectors. | en |
dc.identifier.citation | Савченко С. Д., Корхіна І. А. Вплив штучного інтелекту та ІТ на системи управління. Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій : зб. наук. пр. VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (27–28 берез. 2025 р.). Дніпро, 2025. С. 425–431. | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.15802/978-617-8314-50-7 | |
dc.identifier.isbn | 978-617-8314-50-7 (PDF) | |
dc.identifier.uri | https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2022/p2777 | en |
dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/20622 | en |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
dc.subject | інформаційні технології | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | економіка | uk_UA |
dc.subject | бізнес | uk_UA |
dc.subject | інтелектуальна власність | uk_UA |
dc.subject | проєктне управління | uk_UA |
dc.subject | автоматизація | uk_UA |
dc.subject | цифровізація | uk_UA |
dc.subject | аналіз даних | uk_UA |
dc.subject | розподіл ШІ | uk_UA |
dc.subject | artificial intelligence | en |
dc.subject | information technology | en |
dc.subject | management | en |
dc.subject | economy | en |
dc.subject | business | en |
dc.subject | intellectual property | en |
dc.subject | project management | en |
dc.subject | automation | en |
dc.subject | digitalization | en |
dc.subject | data analysis | en |
dc.subject | AI distribution | en |
dc.subject | КІВтаУП | uk_UA |
dc.subject.classification | TECHNOLOGY::Information technology | en |
dc.subject.classification | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | en |
dc.title | Вплив штучного інтелекту та ІТ на системи управління | uk_UA |
dc.title.alternative | Impact of Artificial Intelligence and IT on Management Systems | en |
dc.type | Article | en |
Collections
VІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція МІСТ Київ-Дніпро "Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій", 27-28 березня 2025 р.
Статті КІВтаУП (ДМетІ)
Статті КІВтаУП (ДМетІ)