Дослідження ефективності сепарації краплин в жалюзійних водоуловлювачах охолоджуючих апаратів
dc.contributor.author | Корніяшик, Вадим Олександрович | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T08:04:33Z | |
dc.date.available | 2023-01-18T08:04:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | UKR: Магістерська робота виконана на 50 сторінках, містить 23 ілюстрації, 2 таблиці та 3 використаних джерела. Розроблена математична модель процесу руху та інерційного осадження краплин у жалюзійному водоуловлювачі для охолоджуючих систем. За допомогою математичної моделі визначено ефективність уловлювання краплин води у жалюзійному водоуловлювачі в залежності від дисперсного складу краплинного потоку та геометричних параметрів чарунки водоуловлювача. Результати роботи можливо використовувати при проектуванні нових та дослідженні існуючих водоуловлюючих систем жалюзійного типу в охолоджуючих системах, а також у навчальному процесі УДУНТ. | uk_UA |
dc.description.abstract | ENG: The master's thesis consist of 50 pages, contains 23 illustrations, 3 tables and 3 sources. A mathematical model of the movement process and droplets inertial deposition in a louvered water trap for cooling systems has been developed. With the help of a mathematical model, the efficiency of capturing water droplets in the louvered water catcher depending on the dispersed composition of the droplet flow and the geometric parameters of the water catcher cell was determined. The results of the work can be used in the design of new louver-type water-catching systems in cooling systems and research of existing systems, as well as in the educational process of UDUNT. | en |
dc.identifier.citation | Корніяшик В. О. Дослідження ефективності сепарації краплин в жалюзійних водоуловлювачах охолоджуючих апаратів : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 144 – теплоенергетика / наук. керівник О. В. Жевжик ; Укр. держ. ун-т науки і техн. Дніпро, 2022. 50 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/16342 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
dc.subject | жалюзійний водоуловлювач | uk_UA |
dc.subject | краплини води | uk_UA |
dc.subject | рівняння руху | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | ефективність уловлювання | uk_UA |
dc.subject | louvered water trap | en |
dc.subject | water droplets | en |
dc.subject | motion equations | en |
dc.subject | mathematical model | en |
dc.subject | capturing efficiency | en |
dc.subject | ВКР | uk_UA |
dc.subject | КІСЕ | uk_UA |
dc.title | Дослідження ефективності сепарації краплин в жалюзійних водоуловлювачах охолоджуючих апаратів | uk_UA |
dc.title.alternative | Study of the Efficiency of Droplet Separation in Louvered Water Catchers of Cooling Devices | en |
dc.type | Masters Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Korniiashyk_dip_m_2022.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Masters Thesis
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: