Розробка енергозберігаючої технології обробки металу на установці «ківш-піч» при використанні графітованого порожнистого електрода
dc.contributor.author | Рубан, Володимир Олександрович | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T12:32:21Z | |
dc.date.available | 2023-12-12T12:32:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Захист 16 січня 2024 р., Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
dc.description | В. Рубан: ORCID 0000-0002-6617-296X | uk_UA |
dc.description.abstract | UKR: Дисертаційну роботу присвячено розробці енергозберігаючої технології нагріву металу при використанні графітованого порожнистого електрода під час позапічної обробки сталі на підприємствах України та світу, що забезпечить покращення техніко-економічних показників роботи установки «ківш-піч» (УКП). В роботі проведено аналітичний огляд технологій позапічної обробки сталі на установці «ківш-піч», за результатами якого було визначено об’єкт та предмет дослідження. Показано, що застосування графітованих порожнистих електродів (ГПЕ) у порівнянні зі звичайними графітованими електродами (ГЕ) на установці «ківш-піч» має позитивний вплив на показники роботи агрегату. Однак визначено певний брак даних в науковій літературі, щодо впливу подачі газу каналом ГПЕ на: формування реакційної зони під електродом на установці «ківш-піч»; зміну градієнту температур порожнистого електрода; теплову роботу УКП в цілому. | uk_UA |
dc.description.abstract | ENG: The dissertation focuses on creating an energy-efficient technology for heating metal by means of a graphitized hollow electrode during out-of-furnace steel processing at Ukrainian and international enterprises, which will improve the technical and economic performance of the ladle-furnace (LF). The work presents an analytical overview of out-of-furnace steel treatment methods in the LF, which helped to establish the research focus. It is shown that the use of Graphitised Hollow Electrodes (GHE) in the LF has a positive effect on its performance compared to conventional graphitized electrodes (GE). There is a lack of information in the scientific literature regarding the impact of gas supply through the GHE channel on three main factors: the creation of a reaction zone beneath the electrode in the LF, alterations in the temperature gradient of the HE, and the overall thermal performance of the LF. | en |
dc.identifier.citation | Рубан В. О. Розробка енергозберігаючої технології обробки металу на установці «ківш-піч» при використанні графітованого порожнистого електрода : дис. … д-ра філософії : 136, 13. Дніпро, 2023. 136 с. 0823U101723. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/17864 | en |
dc.identifier.uri | https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0823U101723 | en |
dc.identifier.uri | https://dir.ukrintei.ua/view/okd/1f75115b184d5227c704b33b3541dd43 | en |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
dc.subject | установка «ківш-піч» | uk_UA |
dc.subject | графітований порожнистий електрод | uk_UA |
dc.subject | фізичне моделювання | uk_UA |
dc.subject | чисельне моделювання | uk_UA |
dc.subject | 3D модель | uk_UA |
dc.subject | геометричні параметри лунки | uk_UA |
dc.subject | термодинаміка | uk_UA |
dc.subject | градієнт температур | uk_UA |
dc.subject | теплопередача | uk_UA |
dc.subject | густина теплового потоку | uk_UA |
dc.subject | ladle-furnace | en |
dc.subject | graphitized hollow electrode | en |
dc.subject | physical modeling | en |
dc.subject | numerical modeling | en |
dc.subject | 3D model | en |
dc.subject | geometric parameters of the cavity | en |
dc.subject | thermodynamics | en |
dc.subject | temperature gradient | en |
dc.subject | heat transfer | en |
dc.subject | heat flow density | en |
dc.subject | КМЧС (ІПБТ) | uk_UA |
dc.subject.classification | TECHNOLOGY | en |
dc.title | Розробка енергозберігаючої технології обробки металу на установці «ківш-піч» при використанні графітованого порожнистого електрода | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of an Energy-Saving Technology of Liquid Metal Processing in a "Ladle-Furnace" using a Graphitized Hollow Electrode | en |
dc.type | Dissertation | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: