Вибір раціонального значення максимального ухилу під час проектування високошвидкісних магістралей
dc.contributor.author | Чернишова, Оксана Сергіївна | uk_UK |
dc.contributor.author | Ковальов, Вячеслав Вікторович | uk_UK |
dc.date.accessioned | 2016-08-03T11:48:48Z | |
dc.date.available | 2016-08-03T11:48:48Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | О. Чернишова: ORCID 0000-0002-8132-2153, В. Ковальов: ORCID 0000-0001-6731-4192 | uk_UA |
dc.description.abstract | UK: В роботі розроблена модель, що дозволить обирати раціональні параметри поздовжнього профілю під час проектування високошвидкісних магістралей в Україні з урахуванням рівня фінансування. | uk_UA |
dc.description.abstract | RU: В работе разработана модель, позволяющая выбирать рациональные параметры продольного профиля при проектировании высокоскоростных магистралей в Украине с учетом уровня финансирования. | ru_RU |
dc.description.abstract | EN: The model that would allow to choose rational parameters of the longitudinal profile in the design of high-speed railways in Ukraine, taking into account the level of funding, was developed. | en |
dc.identifier.citation | Чернишова, О. С. Вибір раціонального значення максимального ухилу під час проектування високошвидкісних магістралей / О. С.Чернишова, В. В. Ковальов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 6. – С.10–15. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/8916 | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпропетровськ | uk_UA |
dc.subject | високошвидкісна магістраль | uk_UA |
dc.subject | максимальний ухил | uk_UA |
dc.subject | капітальні вкладення | uk_UA |
dc.subject | експлуатаційні витрати | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | раціональне значення | uk_UA |
dc.subject | высокоскоростная магистраль | ru_RU |
dc.subject | максимальный уклон | ru_RU |
dc.subject | капитальные вложения | ru_RU |
dc.subject | эксплуатационные затраты | ru_RU |
dc.subject | оптимизация | ru_RU |
dc.subject | рациональное значение | ru_RU |
dc.subject | high-speed line | en |
dc.subject | the maximum slope | en |
dc.subject | capital expenditures | en |
dc.subject | operating costs | en |
dc.subject | optimization | en |
dc.subject | rational value | en |
dc.subject | КПБДГ | uk_UA |
dc.title | Вибір раціонального значення максимального ухилу під час проектування високошвидкісних магістралей | uk_UA |
dc.title.alternative | Выбор рационального значения максимального уклона при проектировании высокоскоростных магистралей | ru_RU |
dc.title.alternative | Choice of Rational Values of Maximum Slope in Design High-speed Lines | en |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Chernyshova O._ Kovalev, V. Choice of rational values.pdf
- Size:
- 247.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: