Анализ эксплуатационной надежности железнодорожных станций на основе имитационного моделирования в AnyLogic
dc.contributor.author | Вернигора, Роман Витальевич | ru_RU |
dc.contributor.author | Малашкин, Вячеслав Витальевич | ru_RU |
dc.contributor.author | Окороков, Андрей Михайлович | ru_RU |
dc.contributor.author | Золотаревская, Ольга Александровна | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2021-07-13T07:55:25Z | |
dc.date.available | 2021-07-13T07:55:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | В. Малашкин: ORCID 0000-0002-5650-1571, Р. Вернигора: ORCID 0000-0001-7618-4617, А. Окороков: ORCID 0000-0002-3111-5519, О. Золотаревская: ORCID 0000-0001-9115-0706 | ru_RU |
dc.description.abstract | RUS: В докладе рассматривается имитационная модель железнодорожной станции, построенная в AnyLogic на основе дискретно-событийной парадигмы. Модель станции использовалась для оценки мероприятий, направленных на повышение надежности работы станции и ее элементов. | ru_RU |
dc.description.abstract | UKR: У доповіді розглядається імітаційна модель залізничного вокзалу, побудованого в AnyLogic на основі парадигми дискретних подій. Модель станції була використана для оцінки заходів, спрямованих на підвищення експлуатаційної надійності заводу та його елементів. | uk_UA |
dc.description.abstract | ENG: The report considers a simulation model of a railway station built in the AnyLogic based on the discrete-event paradigm. The station's model was used to evaluation measures aimed at improving the operational reliability of the plant and its elements. | en |
dc.identifier.citation | Вернигора Р. В., Малашкин В. В., Окороков А. М., Золотаревская О. О. Анализ эксплуатационной надежности железнодорожных станций на основе имитационного моделирования в AnyLogic. Інжиніринг криз та ризиків транспортних послуг : зб. доп. Міжнар. наук.-метод. конф., Маріуполь, 20–21 січ. 2021 р. Маріуполь, 2021. С. 138–141. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/13942 | en |
dc.identifier.uri | https://files.duit.edu.ua/uploads/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82/9_%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98/2020-2021/international-news/international-conference-within-the-creng-project/collection-of-reports.pdf | en |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | Приазовський державний технічний університет, Маріуполь | uk_UA |
dc.subject | имитационная модель | ru_RU |
dc.subject | железнодорожная станция | ru_RU |
dc.subject | надежность | ru_RU |
dc.subject | работа станции | ru_RU |
dc.subject | імітаційна модель | uk_UA |
dc.subject | залізнична станція | uk_UA |
dc.subject | надійність | uk_UA |
dc.subject | робота станції | uk_UA |
dc.subject | simulation model | en |
dc.subject | railway station | en |
dc.subject | reliability | en |
dc.subject | station operation | en |
dc.subject | КТВ | uk_UA |
dc.subject | КУЕР | uk_UA |
dc.title | Анализ эксплуатационной надежности железнодорожных станций на основе имитационного моделирования в AnyLogic | ru_RU |
dc.title.alternative | Аналіз експлуатаційної надійності залізничних станцій на основі імітаційного моделювання в AnyLogic | uk_UA |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Vernigora_Engineering_2021.pdf
- Size:
- 343.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Thesis
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: