Джерела формування та напрямки раціонального застосування складових функціоналу металургійного комплаєнсу
dc.contributor.author | Мішалкін, Анатолій Павлович | uk_UA |
dc.contributor.author | Петренко, Віталій Олександрович | uk_UA |
dc.contributor.author | Селегей, Андрій Миколайович | uk_UA |
dc.contributor.author | Фонарьова, Тетяна Анатоліївна | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T08:17:02Z | |
dc.date.available | 2025-06-19T08:17:02Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | В. Петренко: ORCID 0000-0001-5017-1674; А. Селегей: ORCID 0000-0003-3161-5270; Т. Фонарьова: ORCID 0000-0001-7726-6999 | uk_UA |
dc.description.abstract | UKR: Для визначення актуальності в часі, обґрунтування найбільш раціонального за витратами ресурсів та ефективного за результатами застосування спектру функціональної діяльності металургійного комплаєнсу, проаналізовано відповідність задекларованих напрямків розвитку галузі сучасному стан ГМК України як базового елементу загальної металургійної системи. Стійкість металургійного підприємства забезпечується шляхом формування потенціалу комплаєнсу високо кваліфікованими спеціалістами, які набули знання з планування, проектування, економіки, менеджменту та, що є, очевидно найважливішим, фізико-хімічними основами виробництва металів. Формування продуктивного, позитивного за результатами, здатного опановувати ефективні засоби подолання тимчасових труднощів, функціоналу дозволить приймати та реалізувати адекватні рішення щодо знешкодження небезпечних ситуацій в стислі терміни ще на ранніх етапах їх життєвого циклу. | uk_UA |
dc.description.abstract | ENG: In order to determine the relevance in time, to substantiate the most rational in terms of resource consumption and effective in terms of the results of application of the range of functional activities of metallurgical compliance, the author analyzes the compliance of the declared directions of development of the industry with the current state of the Ukrainian MMC as a basic element of the overall metallurgical system. The sustainability of a metallurgical enterprise is ensured through the formation of compliance potential by highly qualified specialists who have acquired knowledge of planning, design, economics, management and, most importantly, the physical and chemical basis of metal production. The formation of a productive, positive in terms of results, capable of mastering effective means of overcoming temporary difficulties, functionality will allow making and implementing adequate decisions to neutralize hazardous situations in a short time even at the early stages of their life cycle. | en |
dc.identifier.citation | Мішалкін А. П., Петренко В. О., Селегей А. М., Фонарьова Т. А. Джерела формування та напрямки раціонального застосування складових функціоналу металургійного комплаєнсу. Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій : зб. наук. пр. VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (27–28 берез. 2025 р.). Дніпро, 2025. С. 480–495. | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.15802/978-617-8314-50-7 | |
dc.identifier.isbn | 978-617-8314-50-7 (PDF) | |
dc.identifier.uri | https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2022/p2777 | en |
dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/20618 | en |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
dc.subject | металургійний комплаєнс | uk_UA |
dc.subject | потенціал | uk_UA |
dc.subject | функціональне призначення | uk_UA |
dc.subject | джерела формування | uk_UA |
dc.subject | економічна безпека | uk_UA |
dc.subject | metallurgical compliance | en |
dc.subject | potential | en |
dc.subject | functional purpose | en |
dc.subject | sources of fluxing | en |
dc.subject | economic security | en |
dc.subject | КІВтаУП | uk_UA |
dc.subject.classification | TECHNOLOGY::Industrial engineering and economy::Industrial organisation, administration and economics | en |
dc.title | Джерела формування та напрямки раціонального застосування складових функціоналу металургійного комплаєнсу | uk_UA |
dc.title.alternative | Sources of Formation and Directions of Rational Application of the Components of the Metallurgical Compliance Functionality | en |
dc.type | Article | en |
Collections
VІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція МІСТ Київ-Дніпро "Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій", 27-28 березня 2025 р.
Статті КІВтаУП (ДМетІ)
Статті КІВтаУП (ДМетІ)