Підвищення ефективності проектування залізничних станцій за рахунок автоматизованої побудови і оцінки планів їх колійного розвитку
dc.contributor.author | Андреяхіна, Наталія Андріївна | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T13:51:18Z | |
dc.date.available | 2022-02-10T13:51:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | UKR: Магістерська робота виконана на 129 сторінках, містить 24 рисунка, 24 таблиці та список використаних джерел з 55 найменувань. В магістерській роботі проаналізовані сучасні методи і алгоритми автоматизованого проектування конструкції колійного розвитку залізничних станцій, а також визначення їх кількісної оцінки для подальшого порівняння та вибору раціонального варіанту проектного рішення. Виконана техніко-експлуатаційна характеристика роботи вантажної станції К та оцінка плану її колійного розвитку. В роботі проаналізовано обсяг залізничних вантажних перевезень по Україні та складено прогноз обсягу роботи вантажної станції К. Виконано удосконалення конструкції колійного розвитку вантажної станції на основі методу аналізу ієрархій та удосконалення техніко-технологічних параметрів станції з використанням її ергатичної моделі. Визначено економічний ефект від проведення реконструктивних заходів на станції. Галуззю застосування результатів дипломної роботи є залізничні станції мережі залізниць України. | uk_UA |
dc.description.abstract | ENG: The master's thesis is performed on 129 pages, contains 24 figures, 24 tables and 55 sources used. The master's thesis analyzes modern methods and algorithms for automated design of track development of railway stations, as well as determining their quantitative assessment for further comparison and selection of a rational design solution. The technical and operational characteristics of the work of the freight station K and the assessment of the plan of its track development are performed. The volume of railway freight traffic in Ukraine is analyzed and the forecast of the volume of freight station K is made. The economic effect of the reconstruction measures at the station is determined. The field of application of the results of the thesis is the railway stations of the railway network of Ukraine. | en |
dc.identifier.citation | Андреяхіна Н. А. Підвищення ефективності проектування залізничних станцій за рахунок автоматизованої побудови і оцінки планів їх колійного розвитку : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 275 – Транспортні технології (за видами) / наук. керівник В. В. Малашкін ; Укр. держ. ун-т науки і техногогій. Дніпро, 2021. 129 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/14569 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
dc.subject | автоматизація | uk_UA |
dc.subject | САПР | uk_UA |
dc.subject | аналіз ієрархій | uk_UA |
dc.subject | залізнична станція | uk_UA |
dc.subject | колійний розвиток | uk_UA |
dc.subject | кількісна оцінка | uk_UA |
dc.subject | ергатична модель | uk_UA |
dc.subject | automation | en |
dc.subject | CAD | en |
dc.subject | hierarchy analysis | en |
dc.subject | railway station | en |
dc.subject | track development | en |
dc.subject | quantitative assessment | en |
dc.subject | ergatic model | en |
dc.subject | ВКР | uk_UA |
dc.subject | КТВ | uk_UA |
dc.title | Підвищення ефективності проектування залізничних станцій за рахунок автоматизованої побудови і оцінки планів їх колійного розвитку | uk_UA |
dc.title.alternative | Increasing the Efficiency of Railway Stations Design Through Automated Construction and Evaluation of their Track Development Layout | en |
dc.type | Masters Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Andreiakhina_dyp_2021.pdf
- Size:
- 2.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Masters Thesis
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: