Дослідження теплових втрат через повітряні прошарки огороджуючих конструкцій будівель
dc.contributor.author | Довбишов, Олександр Іванович | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T07:55:40Z | |
dc.date.available | 2023-01-18T07:55:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | UKR: Магістерська робота виконана на 63 сторінках, містить 13 ілюстрацій та 9 використаних джерел. Розроблена математична модель процесу руху та теплообміну у склопакеті вікна будівель. За допомогою математичної моделі визначено поле швидкості, температур та коефіцієнт тепловіддачі в залежності від відносної ширини склопакету. Результати роботи можливо використовувати при проектуванні нових вікон та дослідженні існуючих прошарків в огороджуючих конструкціях будівель. | uk_UA |
dc.description.abstract | ENG: The master's thesis consist of 63 pages, contains 13 illustrations and 9 sources. A mathematical model of the movement and heat exchange process in the double-glazed windows of buildings has been developed. With the help of a mathematical model the field of speed, temperatures and the heat transfer coefficient were determined depending on the relative width of the glass unit. The results of the work can be used in the design of new windows and the study of existing layers in the enclosing structures of buildings. | en |
dc.identifier.citation | Довбишов О. І. Дослідження теплових втрат через повітряні прошарки огороджуючих конструкцій будівель : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 144 – теплоенергетика / наук. керівник О. В. Жевжик ; Укр. держ. ун-т науки і техн. Дніпро, 2022. 63 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/16341 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
dc.subject | склопакет | uk_UA |
dc.subject | рівняння руху | uk_UA |
dc.subject | теплообмін | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт теплопередачі | uk_UA |
dc.subject | double-glazed window | en |
dc.subject | motion equation | en |
dc.subject | heat exchange | en |
dc.subject | mathematical model | en |
dc.subject | heat transfer coefficient | en |
dc.subject | ВКР | uk_UA |
dc.subject | КІСЕ | uk_UA |
dc.title | Дослідження теплових втрат через повітряні прошарки огороджуючих конструкцій будівель | uk_UA |
dc.title.alternative | Study of Heat Losses through Air layers of Enclosing Structures of Buildings | en |
dc.type | Masters Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dovbyshov_dip_m_2022.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Masters Thesis
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: