Моделювання регіонального розвитку: фактори впливу
dc.contributor.author | Савчук, Лариса Миколаївна | uk_UA |
dc.contributor.author | Карасаєв, Кайрат Кажмуратович | uk_UA |
dc.contributor.author | Петренко, Віталій Олександрович | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2025-06-22T12:49:16Z | |
dc.date.available | 2025-06-22T12:49:16Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Л. Савчук: ORCID 0000-0003-2603-7218; К. Карасаєв: ORCID 0009-0005-7341-4655; В. Петренко: ORCID 0000-0001-5017-1674 | uk_UA |
dc.description.abstract | UKR: У роботі представлені різні типи моделей регіонального розвитку, наведені характерні ознаки регіону як об’єкта моделювання. Акцентовано увагу на таких ключових концепціях, як: сталий розвиток, циркулярна економіка, типологізація регіонів, інноваційно-інвестиційна політика. | uk_UA |
dc.description.abstract | ENG: The paper presents different types of regional development models and characteristic features of a region as an object of modeling. Attention is focused on such key concepts as sustainable development, circular economy, typologization of regions, innovation and investment policy. | en |
dc.identifier.citation | Савчук Л. М., Карасаєв К. К., Петренко В. О. Моделювання регіонального розвитку: фактори впливу. Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій : зб. наук. пр. VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (27–28 берез. 2025 р.). Дніпро, 2025. С. 208–213. | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.15802/978-617-8314-50-7 | |
dc.identifier.isbn | 978-617-8314-50-7 (PDF) | |
dc.identifier.uri | https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2022/p2777 | en |
dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/20635 | en |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
dc.subject | регіон | uk_UA |
dc.subject | модель | uk_UA |
dc.subject | індикатори розвитку | uk_UA |
dc.subject | математичні методи | uk_UA |
dc.subject | когнітивний підхід | uk_UA |
dc.subject | region | en |
dc.subject | model | en |
dc.subject | development indicators | en |
dc.subject | mathematical methods | en |
dc.subject | cognitive approach | en |
dc.subject | КЕкІ | uk_UA |
dc.subject | КІВтаУП | uk_UA |
dc.subject.classification | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | en |
dc.title | Моделювання регіонального розвитку: фактори впливу | uk_UA |
dc.title.alternative | Regional Development Modeling: Influencing Factors | en |
dc.type | Article | en |
Collections
VІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція МІСТ Київ-Дніпро "Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій", 27-28 березня 2025 р.
Статті КЕкІ (ДМетІ)
Статті КІВтаУП (ДМетІ)
Статті КЕкІ (ДМетІ)
Статті КІВтаУП (ДМетІ)