Передумови та чинники успішності розробки ІТ-проєкту з оптимізації процесів у сфері охорони здоров’я
dc.contributor.author | Корогод, Наталія Петрівна | uk_UA |
dc.contributor.author | Баришевський, Антон Ігорович | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2024-07-13T17:18:18Z | |
dc.date.available | 2024-07-13T17:18:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Н. Корогод: ORCID 0000-0002-0242-5497 | uk_UA |
dc.description.abstract | UKR: Розглянуто основні передумови, тенденції та чинники успішності розробки ІТ-проєкту з оптимізації процесів у сфері охорони здоров’я. Обґрунтовано актуальність розробки таких проєктів, зокрема, через: необхідність швидкого та ефективного обміну медичною інформацією, необхідність поліпшення координації догляду та покращення комунікації між фахівцями; впровадження телемедицини, віддалених консультацій та електронного моніторингу, очікування цифрових інновацій для пацієнтів. Визначено ефективні методології розробки ІТ-проєкту та популярні інструменти візуалізації його складових, що забезпечують оптимізацію досить великої групи процесів для медичного персоналу, лікаря і пацієнтів. З’ясовано, які показники стану ІТ-проєкту вказують на те, наскільки він ефективний. | uk_UA |
dc.description.abstract | ENG: The article discusses the main prerequisites, trends, and success factors for the development of an IT project to optimize processes in the healthcare sector.The relevance of developing such projects is substantiated, in particular, due to: the need for fast andefficient exchange of medical information, the need to improve care coordination and improve communication between specialists; the introduction of telemedicine, remote consultations and electronic monitoring, and the expectation of digital innovations for patients. Effective methodologies for developing an IT project and popular tools for visualizing its components, which ensure the optimization of a fairly large group of processes for medical staff, doctors and patients, are identified. The article identifies the indicators of the state of an IT project that indicate how effective it is. | en |
dc.identifier.citation | Корогод Н. П., Баришевський А. І. Передумови та чинники успішності розробки ІТ-проєкту з оптимізації процесів у сфері охорони здоров’я. Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій : зб. наук. пр. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (21–22 берез. 2024 р.). Дніпро, 2024. С. 118–128. DOI: 10.15802/978-617-7440-41-2. | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.15802/978-617-7440-41-2 | |
dc.identifier.isbn | 978-617-7440-41-2 | |
dc.identifier.uri | https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2022/p2777 | en |
dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/18807 | en |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
dc.subject | управління проєктом | uk_UA |
dc.subject | ІТ-проєкт | uk_UA |
dc.subject | оптимізація процесів | uk_UA |
dc.subject | охорона здоров’я | uk_UA |
dc.subject | пацієнти | uk_UA |
dc.subject | медичний персонал | uk_UA |
dc.subject | лікар | uk_UA |
dc.subject | програмне забезпечення | uk_UA |
dc.subject | методології | uk_UA |
dc.subject | показники стану проєкту | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.subject | вартість | uk_UA |
dc.subject | project management | en |
dc.subject | IT project | en |
dc.subject | process optimization | en |
dc.subject | healthcare | en |
dc.subject | patients | en |
dc.subject | medical staff | en |
dc.subject | doctor | en |
dc.subject | software | en |
dc.subject | methodologies | en |
dc.subject | project status indicators | en |
dc.subject | efficiency | en |
dc.subject | productivity | en |
dc.subject | cost | en |
dc.subject | КІВтаУП | uk_UA |
dc.subject.classification | SOCIAL SCIENCES | en |
dc.title | Передумови та чинники успішності розробки ІТ-проєкту з оптимізації процесів у сфері охорони здоров’я | uk_UA |
dc.title.alternative | Prerequisites and Factors of Success of the Development of an IT Project for Optimization of Processes in the Healthcare Sector | en |
dc.type | Article | en |
Collections
VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій", 21-22 березня 2024 р.
Статті КІВтаУП (ДМетІ)
Статті КІВтаУП (ДМетІ)