Роль інформаційних технологій в управлінні інноваційним потенціалом smart-регіонів
dc.contributor.author | Підгорна, Катерина Дмитрівна | uk_UA |
dc.contributor.author | Удачина, Катерина Олександрівна | uk_UA |
dc.contributor.author | Підгорний, Валерій Олегович | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T06:18:18Z | |
dc.date.available | 2025-06-20T06:18:18Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | К. Підгорна: ORCID 0009-0005-7837-1025; К. Удачина: ORCID 0000-0002-0043-6010; В. Підгорний: ORCID 0009-0000-0497-5372 | uk_UA |
dc.description.abstract | UKR: Досліджено роль інформаційних технологій у формуванні та розвитку smart-регіонів. Проаналізовано ключові компоненти оцінки інноваційного потенціалу регіонів, включаючи науково-технологічний розвиток, цифрову інфраструктуру та ефективність державної політики. Розглянуто застосування технологій Big Data, штучного інтелекту, машинного навчання та Інтернету речей для управління регіональним розвитком. Запропоновано підходи до моделювання на основі економіко-математичних методів, нейромережевих алгоритмів та цифрових двійників регіонів. Визначено перспективні напрями подальших досліджень, зокрема інтеграцію блокчейн-технологій та розробку адаптивних систем підтримки прийняття рішень. Обґрунтовано практичне значення запропонованих моделей для регіональної політики, інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності регіональної економіки. | uk_UA |
dc.description.abstract | ENG: The role of information technology in the formation and development of smart regions is studied. The key components of assessing the innovation potential of regions, including scientific and technological development, digital infrastructure and the effectiveness of public policy, are analyzed. The application of Big Data, artificial intelligence, machine learning and the Internet of Things technologies for regional development management is considered. Approaches to modeling based on economic and mathematical methods, neural network algorithms and digital twins of regions are proposed. Promising areas for further research are identified, including the integration of blockchain technologies and the development of adaptive decision support systems. The practical significance of the proposed models for regional policy, investment attractiveness and competitiveness of the regional economy is substantiated. | en |
dc.identifier.citation | Підгорна К. Д., Удачина К. О., Підгорний В. О. Роль інформаційних технологій в управлінні інноваційним потенціалом smart-регіонів. Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій : зб. наук. пр. VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (27–28 берез. 2025 р.). Дніпро, 2025. С. 398–404. | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.15802/978-617-8314-50-7 | |
dc.identifier.isbn | 978-617-8314-50-7 (PDF) | |
dc.identifier.uri | https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2022/p2777 | en |
dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/20624 | en |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
dc.subject | smart-регіони | uk_UA |
dc.subject | інноваційний потенціал | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
dc.subject | цифрові двійники | uk_UA |
dc.subject | регіональна політика | uk_UA |
dc.subject | цифрова інфраструктура | uk_UA |
dc.subject | smart regions | en |
dc.subject | innovation potential | en |
dc.subject | management modeling | en |
dc.subject | Big Data | en |
dc.subject | artificial intelligence | en |
dc.subject | digital twins | en |
dc.subject | regional policy | en |
dc.subject | digital infrastructure | en |
dc.subject | КЕкІ | uk_UA |
dc.subject.classification | TECHNOLOGY::Information technology | en |
dc.title | Роль інформаційних технологій в управлінні інноваційним потенціалом smart-регіонів | uk_UA |
dc.title.alternative | The Role of Information Technology in Managing the Innovation Potential of Smart Regions | en |
dc.type | Article | en |
Collections
VІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція МІСТ Київ-Дніпро "Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій", 27-28 березня 2025 р.
Статті КЕкІ (ДМетІ)
Статті КЕкІ (ДМетІ)