Accurate Calculations of Dynamic First Hyperpolarizability: Construction of Physically Justified Slater-Type Basis Sets
dc.contributor.author | Rossikhin, V. | en |
dc.contributor.author | Voronkov, Eugene O. | en |
dc.contributor.author | Okovytyy, Sergiy I. | en |
dc.contributor.author | Sergeieva, T. | en |
dc.contributor.author | Kapusta, K. | en |
dc.contributor.author | Leszczynski, Jerzy | en |
dc.contributor.author | Voronkov, Yevgeniy O. | en |
dc.date.accessioned | 2014-09-09T12:42:22Z | |
dc.date.available | 2014-09-09T12:42:22Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Yevgeniy Voronkov: ORCID 0000-0003-4908-7496 | en |
dc.description.abstract | EN: An efficient procedure for construction of physically rationalized Slater-type basis sets for calculations of dynamic hyperpolarizability is proposed. Their performance is evaluated for the DFT level calculations for model molecules, carried out with a series of functionals. Advantages of new basis sets over standard d-aug-cc-pVTZ and recently developed LPOL-(FL,FS) Gaussian-type basis sets are discussed. © 2014 Wiley Periodicals, Inc. | en |
dc.description.sponsorship | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Department of Chemistry, Interdisciplinary Center for Nanotoxicity, Jackson State University | uk_UA |
dc.identifier.citation | Rossikhin, V. Accurate calculations of dynamic first hyperpolarizability: Construction of physically justified slater-type basis sets / V. Rossikhin, E. Voronkov, S. Okovytyy, T. Sergeieva, K. Kapusta, J. Leszczynski // International Journal of Quantum Chemistry. – 2014. – Vol. 114, Is. 11. – P. 689–695. – Access Mode : DOI : 10.1002/qua.24617 Використані метадані з http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84898997418&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&affilName=Dnipropetrovsk+national+university+of+railway+transport+named+after+academician+V.++Lazaryan&sid=A778DDC08D8B95BD0E7282E1C9AD4357.N5T5nM1aaTEF8rE6yKCR3A%3a63&sot=aff&sdt=afsp&sl=111&s=%28AF-ID%28%22Dnipropetrovsk+National+University+of+Railway+Transport+named+after+Academician+V.+Lazaryan%22+60017228%29%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=%28AF-ID%28\%26quot%3BDnipropetrovsk+National+University+of+Railway+Transport+named+after+Academician+V.+Lazaryan\%26quot%3B+60017228%29%29 | en |
dc.identifier.citation | Rossikhin V., Voronkov E., Okovytyy S., Sergeieva T., Kapusta K., Leszczynski J. Accurate Calculations of Dynamic First Hyperpolarizability: Construction of Physically Justified Slater-Type Basis Sets. International Journal of Quantum Chemistry. Vol. 114, Issue 11. 2014. P. 689–695. DOI: 10.1002/qua.24617. | en |
dc.identifier.issn | 1097461X | |
dc.identifier.other | DOI : 10.1002/qua.24617 | |
dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/2622 | |
dc.identifier.uri | https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/41488891/Accurate_Calculations_of_Dynamic_First_H20160123-17105-654oz5.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1523886718&Signature=CUNa%2FDunkTPzU%2Bn3nuEti6y4qrw%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DAccurate_calculations_of_dynamic_first_h.pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | John Wiley and Sons Inc. | uk_UA |
dc.subject | DFT | en |
dc.subject | hyperpolarizability | en |
dc.subject | Slater-type basis set | en |
dc.subject | Condensed matter physics | en |
dc.subject | Molecular physics | en |
dc.subject | Accurate calculations | en |
dc.subject | Basis sets | en |
dc.subject | DFT levels | en |
dc.subject | First hyperpolarizabilities | en |
dc.subject | Functionals | en |
dc.subject | Gaussian-type basis sets | en |
dc.subject | Hyper-polarizability | en |
dc.subject | Quantum chemistry | en |
dc.subject | теорія функціоналу густини | uk_UA |
dc.subject | гіперполяризованість | uk_UA |
dc.subject | базисний набір слейтерівського типу | uk_UA |
dc.subject | фізика конденсованого середовища | uk_UA |
dc.subject | молекулярна фізика | uk_UA |
dc.subject | точні розрахунки | uk_UA |
dc.subject | базисний набір | uk_UA |
dc.subject | функціонали | uk_UA |
dc.subject | базисний набір гауссова типу | uk_UA |
dc.subject | квантова хімія | uk_UA |
dc.subject | теория функционала плотности | ru_RU |
dc.subject | гиперполяризуемость | ru_RU |
dc.subject | базисный набор слэтеровского типа | ru_RU |
dc.subject | физика конденсированных сред | ru_RU |
dc.subject | молекулярная физика | ru_RU |
dc.subject | точные расчеты | ru_RU |
dc.subject | функционалы | ru_RU |
dc.subject | базисный набор гауссова типа | ru_RU |
dc.subject | квантовая химия | ru_RU |
dc.subject | ТФП | ru_RU |
dc.subject | базисный набор | ru_RU |
dc.subject | ТФГ | uk_UA |
dc.subject | Scopus | en |
dc.subject | скопус | uk_UA |
dc.subject | КФ | uk_ua |
dc.title | Accurate Calculations of Dynamic First Hyperpolarizability: Construction of Physically Justified Slater-Type Basis Sets | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: