Основні ризики криптовалютного ринку
dc.contributor.author | Мовсесянц, Артем Михайлович | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2025-04-13T13:13:13Z | |
dc.date.available | 2025-04-13T13:13:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | А. Мовсесянц: ORCID 0009-0006-2491-9275 | uk_UA |
dc.description.abstract | UKR: Статтю присвячено дослідженню ризиків, які супроводжують діяльність ринку криптовалют. Надано характеристику поняттю криптовалюти, показано основні їх переваги та недоліки. Охарактеризовано шляхи отримання криптовалюти. Виявлено, що функціонування ринку криптовалют пов’язане з ризиками для національної економіки: фінансової стабільності, інвестиційної та банківської діяльності, а також інвестиціною діяльністю на ринку криптовалют. | uk_UA |
dc.description.abstract | ENG: The article is devoted to the study of the risks that accompany the activity of the cryptocurrency market. The concept of cryptocurrency is characterized, its main advantages and disadvantages are shown. The ways of obtaining cryptocurrency are described. It was revealed that the functioning of the cryptocurrency market is associated with risks for the national economy: financial stability, investment and banking activities, as well as investment activities on the cryptocurrency market. | en |
dc.identifier.citation | Мовсесянц А. М. Основні ризики криптовалютного ринку. Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій : зб. наук. пр. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (21–22 берез. 2024 р.). Дніпро, 2024. С. 348–353. DOI: 10.15802/978-617-7440-41-2. | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.15802/978-617-7440-41-2 | |
dc.identifier.isbn | 978-617-7440-41-2 | |
dc.identifier.uri | https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2022/p2777 | en |
dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/20066 | en |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
dc.subject | ризик | uk_UA |
dc.subject | криптовалюта | uk_UA |
dc.subject | крипторинок | uk_UA |
dc.subject | криптомонета | uk_UA |
dc.subject | криптогаманець | uk_UA |
dc.subject | Bitcoin | en |
dc.subject | Ethereum | en |
dc.subject | risk | en |
dc.subject | cryptocurrency | en |
dc.subject | cryptomarket | en |
dc.subject | cryptocoin | en |
dc.subject | cryptowallet | en |
dc.subject | КУА | uk_UA |
dc.subject.classification | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | en |
dc.title | Основні ризики криптовалютного ринку | uk_UA |
dc.title.alternative | Main Risks of the Cryptocurrency Market | en |
dc.type | Article | en |
Collections
VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій", 21-22 березня 2024 р.
Статті КУА (ДМетІ)
Статті КУА (ДМетІ)